Preise |
Die Preise sind in CHF, verstehen sich pro Tag, inklusive Mehrwertsteuer und Kurtaxe. Die Telefongebühr wird nach Zählerstand abgerechnet.
Appartements
| Alvetern | 4 Zi./Whg | 1. OG | 140m² | 4-6 Pers. | 280 - 470 |
| Andreola | 1 Zi./Whg | 2. OG Balkon | 40m² | 2 Pers. | 140 - 250 |
| Primula | Studio | 2. OG Balkon | 28m² | 2 Pers. | 100 - 210 |
| Genziana | 2 Zi./Whg | 2. OG Balkon | 58m² | 2-4 Pers. | 180 - 290 |
| Arnica | 1 Zi./Whg | Dachstock | 40m² | 2 Pers. | 140 - 250 |
| Lupina | Studio | Dachstock | 28m² | 2 Pers. | 100 - 210 |
| Viola | 2 Zi./Whg | Dachstock | 58m² | 2-4 Pers. | 180 - 290 |
Zusätzliche Kosten
Einmalige Gebühren für die Endreinigung von CHF 100 - 200
Kontakt
Tanija und Tomas Courtin
Residenza Soliva
CH-7515 Sils-Baselgia
Telefon +41 81 826 58 80
Fax +41 81 826 64 40
residenz.soliva@bluewin.ch
